最終更新日2022年7月23日
幅は、1000㎜幅が既製品ですが、幅広の物も製作できる物もありますので、メール又は、faxにて御希望の①材質、②網目と③線径を御指示頂けたらと思います。
![]()  | 
 綾畳織 「綾畳織」は、綾織式に織りあげた畳織金網です。微細な濾過粒度を必要とする場合に使用されます。  | 
インコネル600とは、1180℃までの耐酸化、耐窒化、耐アルカリ性に優れている。
インコネル601とは、インコネル600を超え1260℃までの耐酸化、耐スケール剥離にも優れている。
●注意 : どちらとも塩酸には弱い。
●用途 : 原子炉、熱処理炉、航空機部品、熱交換器、化学・食品加工設備
| 材質 | 公称濾過粒度 | 線径 | メッシュ数 | 幅 | 
|---|---|---|---|---|
| インコネル600 | 13 | 0.055/0.037 | 250/1600 | 1000 | 
| インコネル601 | 43 | 0.1/0.077 | 80/700 | 1016 | 
| インコネル600 | 65 | 0.14/0.11 | 50/250 | 1000 | 
| インコネル600 | 55 | 0.23/0.155 | 32/360 | 1350 | 
| 通過粒球子 参考値 | メッシュ 縦/横 | 線径 | 
|---|---|---|
| 3 | 635/4300 | 0.02/0.013 | 
| 4 | 510/3600 | 0.025/0.015 | 
| 5 | 500/3500 | 0.025/0.015 | 
| 6 | 400/3000 | 0.03/0.018 | 
| 7 | 350/2600 | 0.03/0.022 | 
| 8 | 325/2400 | 0.035/0.024 | 
| 9 | 325/2300 | 0.035/0.025 | 
| 10 | 270/2000 | 0.04/0.028 | 
| 11 | 250/1600 | 0.055/0.037 | 
| 12 | 200/2000 | 0.05/0.028 | 
| 12 | 200/1400 | 0.07/0.04 | 
| 13 | 165/1550 | 0.065/0.035 | 
| 14 | 165/1480 | 0.065/0.04 | 
| 15 | 165/1450 | 0.07/0.04 | 
| 17 | 165/1400 | 0.066/0.041 | 
| 18 | 200/1300 | 0.053/0.041 | 
| 20 | 150/1200 | 0.065/0.045 | 
| 22 | 100/800 | 0.10/0.07 | 
| 25 | 165/1400 | 0.07/0.04 | 
| 26 | 120/1000 | 0.08/0.053 | 
| 28 | 200/600 | 0.06/0.045 | 
| 30 | 165/800 | 0.07/0.05 | 
| 30 | 80/500 | 0.10/0.055 | 
| 32 | 80/700 | 0.10/0.075 | 
| 33 | 165/800 | 0.07/0.045 | 
| 35 | 150/800 | 0.07/0.053 | 
| 35 | 80/800 | 0.10/0.07 | 
| 35 | 80/700 | 0.10/0.076 | 
| 35 | 80/600 | 0.12/0.09 | 
| 37 | 165/800 | 0.066/0.041 | 
| 38 | 60/600 | 0.13/0.09 | 
| 40 | 120/600 | 0.10/0.058 | 
| 40 | 60/600 | 0.12/0.09 | 
| 43 | 80/700 | 0.10/0.077 | 
| 46 | 50/500 | 0.14/0.11 | 
| 50 | 50/700 | 0.15/0.077 | 
| 50 | 150/400 | 0.07/0.053 | 
| 50 | 120/400 | 0.10/0.063 | 
| 55 | 32/360 | 0.23/0.15 | 
| 58 | 40/400 | 0.19/0.13 | 
| 60 | 28/500 | 0.18/0.11 | 
| 65 | 50/600 | 0.18/0.09 | 
| 68 | 30/400 | 0.19/0.10 | 
| 68 | 20/350 | 0.18/0.15 | 
| 75 | 30/250 | 0.26/0.21 | 
| 77 | 30/300 | 0.26/0.19 | 
| 80 | 30/300 | 0.25/0.18 | 
| 80 | 20/250 | 0.25/0.22 | 
| 85 | 30/250 | 0.25/0.21 | 
| 87 | 20/250 | 0.25/0.21 | 
| 115 | 20/200 | 0.35/0.27 | 
| 115 | 20/200 | 0.35/0.28 | 
| 130 | 16/200 | 0.36/0.25 | 
| 138 | 20/150 | 0.45/0.35 | 
![]()  | 
 平畳織 「平畳織」は、横線が相接触するように並べた金網です。縦線に太い線を使用するため、高い強度が得られます。  | 
| 通過粒球子 参考値μm | メッシュ 縦/横 | 線径 mm | 
|---|---|---|
| 36 | 80/500 | 0.094/0.055 | 
| 40 | 80/400 | 0.12/0.076 | 
| 45 | 60/400 | 0.12/0.07 | 
| 48 | 80/330 | 0.12/0.085 | 
| 58 | 50/250 | 0.14/0.112 | 
| 68 | 50/300 | 0.14/0.09 | 
| 70 | 40/200 | 0.18/0.14 | 
| 78 | 50/250 | 0.14/0.11 | 
| 85 | 42/180 | 0.30/0.165 | 
| 88 | 24/200 | 0.22/0.14 | 
| 95 | 30/150 | 0.23/0.18 | 
| 100 | 24/200 | 0.21/0.14 | 
| 100 | 30/160 | 0.23/0.18 | 
| 110 | 30/160 | 0.23/0.17 | 
| 110 | 22/150 | 0.25/0.18 | 
| 115 | 24/110 | 0.38/0.25 | 
| 122 | 32/136 | 0.32/0.21 | 
| 125 | 30/150 | 0.26/0.19 | 
| 125 | 18/100 | 0.29/0.26 | 
| 150 | 24/120 | 0.33/0.25 | 
| 150 | 24/110 | 0.38/0.26 | 
| 155 | 24/110 | 0.35/0.25 | 
| 155 | 24/110 | 0.38/0.28 | 
| 160 | 22/110 | 0.35/0.25 | 
| 200 | 30/160 | 0.22/0.14 | 
| 200 | 16/110 | 0.38/0.28 | 
| 200 | 16/100 | 0.35/0.28 | 
| 200 | 15/90 | 0.40/0.30 | 
| 250 | 14/100 | 0.38/0.30 | 
| 250 | 16/80 | 0.43/0.34 | 
| 250 | 14/80 | 0.45/0.35 | 
| 250 | 14/80 | 0.50/0.35 | 
| 250 | 10/60 | 0.57/0.43 | 
| 270 | 12/64 | 0.58/0.42 | 
| 300 | 12/64 | 0.58/0.43 | 
| 305 | 14/88 | 0.50/0.33 | 
| 350 | 10/50 | 0.75/0.55 | 
| 360 | 10/50 | 0.80/0.55 | 
| 通過粒球子 | メッシュ 縦/横 | 線径 | 
|---|---|---|
| 50 | 400/125 | 0.066/0.1 | 
丸抜き、寸法切り、ご希望のサイズにカットすることも可能です。
お気軽にお見積もり依頼ください





