最終更新日2022年8月3日

亜鉛鍍金された鉄金網です。
●使用用途
アルミダイキャスト、フィルター、ストレーナーに使用できますが、亜鉛が溶け出てしまう為、食品には不向きです。
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 
|---|---|---|
| 2 | 1.50 | 11.20 | 
| 2 | 1.60 | 11.10 | 
| 2 | 2.00 | 10.70 | 
| 2.5 | 1.00 | 9.16 | 
| 2.5 | 1.10 | 9.06 | 
| 2.5 | 1.20 | 8.96 | 
| 2.5 | 1.40 | 8.76 | 
| 2.5 | 1.50 | 8.66 | 
| 2.5 | 1.60 | 8.56 | 
| 2.5 | 2.00 | 8.16 | 
| 3 | 1.00 | 7.47 | 
| 3 | 1.10 | 7.37 | 
| 3 | 1.20 | 7.27 | 
| 3 | 1.40 | 7.07 | 
| 3 | 1.60 | 6.87 | 
| 3 | 2.00 | 6.47 | 
| 3.2 | 0.90 | 7.03 | 
| 3.2 | 1.00 | 6.93 | 
| 3.2 | 1.10 | 6.83 | 
| 3.2 | 1.20 | 6.73 | 
| 3.2 | 1.40 | 6.53 | 
| 3.2 | 1.60 | 6.34 | 
| 3.2 | 2.00 | 5.93 | 
| 3.5 | 1.10 | 6.16 | 
| 4 | 0.80 | 5.55 | 
| 4 | 0.90 | 5.45 | 
| 4 | 1.00 | 5.35 | 
| 4 | 1.10 | 5.25 | 
| 4 | 1.20 | 5.15 | 
| 4 | 1.40 | 4.95 | 
| 4 | 1.50 | 4.85 | 
| 4 | 1.60 | 4.75 | 
| 4 | 2.00 | 4.35 | 
| 4.5 | 1.40 | 4.24 | 
| 4.5 | 1.60 | 4.04 | 
| 5 | 0.63 | 4.45 | 
| 5 | 0.70 | 4.38 | 
| 5 | 0.80 | 4.28 | 
| 5 | 0.90 | 4.18 | 
| 5 | 1.00 | 4.08 | 
| 5 | 1.10 | 3.98 | 
| 5 | 1.20 | 3.88 | 
| 5 | 1.40 | 3.68 | 
| 5 | 1.60 | 3.48 | 
| 5 | 2.00 | 3.08 | 
| 5.5 | 1.40 | 3.22 | 
| 5.5 | 1.60 | 3.02 | 
| 6 | 0.70 | 3.53 | 
| 6 | 0.80 | 3.43 | 
| 6 | 0.90 | 3.33 | 
| 6 | 1.00 | 3.23 | 
| 6 | 1.10 | 3.13 | 
| 6 | 1.20 | 3.03 | 
| 6 | 1.40 | 2.83 | 
| 6 | 1.60 | 2.63 | 
| 6.5 | 0.45 | 3.45 | 
| 6.5 | 0.55 | 3.35 | 
| 6.5 | 0.63 | 3.28 | 
| 6.5 | 0.70 | 3.21 | 
| 6.5 | 0.80 | 3.11 | 
| 6.5 | 0.90 | 3.01 | 
| 6.5 | 1.00 | 2.91 | 
| 6.5 | 1.10 | 2.81 | 
| 6.5 | 1.20 | 2.71 | 
| 6.5 | 1.40 | 2.51 | 
| 8 | 0.40 | 2.77 | 
| 8 | 0.45 | 2.73 | 
| 8 | 0.50 | 2.68 | 
| 8 | 0.55 | 2.63 | 
| 8 | 0.63 | 2.55 | 
| 8 | 0.70 | 2.48 | 
| 8 | 0.80 | 2.38 | 
| 8 | 0.90 | 2.28 | 
| 8 | 1.00 | 2.18 | 
| 8 | 1.20 | 1.98 | 
| 10 | 0.35 | 2.19 | 
| 10 | 0.40 | 2.14 | 
| 10 | 0.45 | 2.09 | 
| 10 | 0.50 | 2.04 | 
| 10 | 0.55 | 1.99 | 
| 10 | 0.63 | 1.91 | 
| 10 | 0.70 | 1.84 | 
| 10 | 0.80 | 1.74 | 
| 10 | 0.90 | 1.64 | 
| 10 | 1.00 | 1.54 | 
| 10 | 1.20 | 1.34 | 
| 11 | 0.34 | 1.97 | 
| 11 | 0.45 | 1.86 | 
| 11 | 0.55 | 1.76 | 
| 12 | 0.28 | 1.84 | 
| 12 | 0.40 | 1.72 | 
| 12 | 0.34 | 1.78 | 
| 12 | 0.40 | 1.72 | 
| 12 | 0.45 | 1.67 | 
| 12 | 0.50 | 1.62 | 
| 12 | 0.55 | 1.57 | 
| 12 | 0.63 | 1.49 | 
| 12 | 0.70 | 1.42 | 
| 12 | 0.80 | 1.32 | 
| 12 | 0.90 | 1.22 | 
| 12 | 1.00 | 1.12 | 
| 14 | 0.28 | 1.53 | 
| 14 | 0.34 | 1.46 | 
| 14 | 0.35 | 1.47 | 
| 14 | 0.40 | 1.41 | 
| 14 | 0.45 | 1.36 | 
| 14 | 0.50 | 1.31 | 
| 14 | 0.55 | 1.26 | 
| 14 | 0.63 | 1.18 | 
| 14 | 0.70 | 1.11 | 
| 14 | 0.80 | 1.01 | 
| 16 | 0.28 | 1.31 | 
| 16 | 0.34 | 1.24 | 
| 16 | 0.40 | 1.19 | 
| 16 | 0.45 | 1.14 | 
| 16 | 0.50 | 1.09 | 
| 16 | 0.55 | 1.04 | 
| 16 | 0.63 | 0.96 | 
| 16 | 0.70 | 0.89 | 
| 18 | 0.23 | 1.18 | 
| 18 | 0.28 | 1.13 | 
| 18 | 0.34 | 1.06 | 
| 18 | 0.40 | 1.01 | 
| 18 | 0.45 | 0.96 | 
| 18 | 0.50 | 0.91 | 
| 18 | 0.55 | 0.86 | 
| 20 | 0.28 | 0.98 | 
| 20 | 0.28 | 0.99 | 
| 20 | 0.34 | 0.92 | 
| 20 | 0.40 | 0.87 | 
| 20 | 0.45 | 0.82 | 
| 20 | 0.50 | 0.77 | 
| 20 | 0.55 | 0.72 | 
| 24 | 0.28 | 0.77 | 
| 24 | 0.34 | 0.71 | 
| 24 | 0.40 | 0.66 | 
| 24 | 0.45 | 0.61 | 
| 30 | 0.23 | 0.62 | 
| 30 | 0.25 | 0.60 | 
| 30 | 0.28 | 0.57 | 
| 30 | 0.34 | 0.50 | 
| 32 | 0.23 | 0.56 | 
| 32 | 0.28 | 0.50 | 
| 40 | 0.23 | 0.41 | 
| 40 | 0.28 | 0.35 | 
| 50 | 0.23 | 0.28 | 
| 60 | 0.18 | 0.24 | 
丸抜き、寸法切り、ご希望のサイズにカットすることも可能です。
お気軽にお見積もり依頼ください





