ビニール織網、防虫金網、銅スズメッキ織網、鉄金網、銅織網、アルミ金網の規格表を掲載しております。
ビニール織網 規格表
| メッシュ | 線径 | 目開き | 幅 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.20 | 8.96 | 910 |
| 2.5 | 1.60 | 8.56 | 910 |
| 3.2 | 1.20 | 6.74 | 910 |
| 3.25 | 1.60 | 6.34 | 910 |
| 4 | 0.90 | 5.45 | 910 |
| 4 | 1.20 | 5.15 | 910 |
| 5 | 0.85 | 4.23 | 910 |
| 6.5 | 0.70 | 3.21 | 910 |
| 6.5 | 0.90 | 3.00 | 910 |
| 8 | 0.63 | 2.55 | 910 |
| 8 | 0.70 | 2.48 | 910 |
| 10 | 0.50 | 2.05 | 910 |
| 10 | 0.55 | 1.99 | 910 |
| 11 | 0.45 | 1.00 | 910 |
防虫金網 規格表
| 材質 | メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 幅 mm |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 16 | 0.20 | 1.388 | 910 |
| 芯入りグリーン | 14 | 1.388 | 910 | |
| 芯入りグリーン | 16 | 1.388 | 910 | |
| アルミ | 18/16 | 0.28 | 1.308/1.131 | 910 |
鉄金網 規格表
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 幅 mm |
|---|---|---|---|
| 30 | 0.28 | 0.567 | 1000 |
| 40 | 0.23 | 0.41 | 1000 |
| 50 | 0.18 | 0.328 | 1000 |
| 60 | 0.18 | 0.243 | 1000 |
| 80 | 0.14 | 0.178 | 1000 |
| 100 | 0.11 | 0.144 | 1000 |









