| 材質 | 目開き(μ) | 糸径(μ) | メッシュ(inch) | 目開き率(%) | 厚さ(μ) | 最大幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン | 1 | 37 | 699/470 | 0.8 | 75 | 1120 |
| ナイロン | 5 | 37 | 700/470 | 1 | 100 | 1120 |
| ナイロン | 5 | 37/2×28 | 419/2×343 | 0.75 | 60 | 1000 |
| ナイロン | 6 | 37 | 700/470 | 5 | 100 | 1120 |
| ナイロン | 7 | 37/2×28 | 419/2×343 | 1.5 | 60 | 1000 |
| ナイロン | 10 | 30 | 483 | 2 | 45 | 1000 |
| ナイロン | 11 | 36 | 546 | 6 | 65 | 1000 |
| ナイロン | 15 | 35 | 513 | 10 | 60 | 1000 |
| ナイロン | 20 | 34 | 478 | 14 | 55 | 1000 |
| ナイロン | 20 | 30 | 508 | 16 | 60 | 1100 |
| ナイロン | 25 | 35 | 420 | 18 | 60 | 1100 |
| ナイロン | 30 | 30 | 420 | 25 | 47 | 1070 |
| ナイロン | 32 | 35 | 380 | 23 | 68 | 1100 |
| ナイロン | 37 | 30 | 380 | 30 | 47 | 1070 |
| ナイロン | 38 | 35 | 350 | 27 | 60 | 1070 |
| ナイロン | 42 | 35 | 330 | 30 | 60 | 1070 |
| ナイロン | 46 | 39 | 300 | 29 | 62 | 1070 1500 |
| ナイロン | 48 | 35 | 305 | 34 | 60 | 1100 |
| ナイロン | 55 | 39 | 270 | 34 | 62 | 1070 |
| ナイロン | 57 | 43 | 255 | 32 | 75 | 1100 |
| ナイロン | 59 | 43 | 250 | 33 | 78 | 1070 |
| ナイロン | 70 | 43 | 225 | 38 | 78 | 1070 |
| ナイロン | 77 | 50 | 200 | 37 | 83 | 1070 |
| ナイロン | 91 | 50 | 180 | 42 | 83 | 1070 |
| ナイロン | 95 | 50 | 175 | 43 | 87 | 1120 |
| ナイロン | 98 | 71 | 150 | 34 | 126 | 1040 |












