ページトップへ

メッシュ 金網 高性能マスク ピッタリッチ 水ピタ防水シート メッシュ 株式会社くればぁ

愛知県豊橋市下地町神田38番地 0532-51-4151
(FAX)0532-51-4177

受付時間 平日9:00~17:30(土/日/祝を除く)
メッシュ 金網 高性能マスク ピッタリッチの株式会社くればぁ へ。
直営ストアオフィシャルショップYahoo!Shopping楽天市場1号店楽天市場2号店amazon


最終更新日2022年7月23日

モネル

海水、苛性ソーダ、稀硫酸に対し優れた耐食性を持ちます

平織

モネルとは、ニッケルに約30%の鋼を含み、特に海水、苛性ソーダ、稀硫酸に対し優れた耐食性を持ちます。非磁性。材質=モネル400 耐熱温度は、230℃
酸化性雰囲気では、耐熱温度538℃

特に流速の早い海水や、塩水中での用途に適し、キャビテーションやエロージョンに対する耐食性が重視される場所に向いています。即ち、翼、回転軸、翼車、ポンプシャフト、復水器のチューブなどに最適です。

主な用途は、海水淡水化装置、石油精製装置及び石油化学装置、断熱バネ材等。

モネルメッシュ(金網)規格表 250~5メッシュ 62~4280μ

メッシュ数線径目開き開口率購入
250 0.04 0.062 36.8 1000
200綾 0.058 0.069 29.5 1000
200綾 0.058 0.069 29.5 915
200 0.053 0.074 34.0 1000
2000.050.07736.81000



150/140 0.065 0.104/0.116 39.6 914
120綾 0.1 0.112 27.9 914
120 0.09 0.122 33.0 1000
120 0.09 0.122 33.0 910
120/108 0.09 0.122/0.146 35.2 915
100 0.11 0.144 32.1 1000
100 0.1 0.154 36.8 1000



100/90 0.11 0.144/0.172 39.8 914
80 0.14 0.178 31.3 914
80 0.13 0.188 34.9 1000
80 0.12 0.198 38.7 1000
60 0.19 0.233 30.4 914
60 0.18 0.243 33.0 1000
60 0.165 0.258 37.3 915
60 0.16 0.263 38.7 1220
60/50 0.165 0.258/0.343 41.5 915
50 0.23 0.278 30.0 915
50 0.2 0.308 36.8 915
50/40 0.2 0.308/0.435 41.8 914
40 0.25 0.385 36.8 914
40 0.224 0.411 41.9 1525
40 0.224 0.411 41.9 1000
360.040.666891000



360.250.45641.72000
32 0.08 0.71 80.8 1000
30 0..38 0.467 30.4 1000
30 0.3 0.547 41.7 1020
30 0.28 0.567 44.8 914
24 0.3 0.758 51.3 915
20 0.4 0.870 46.9 914
20 0.355 0.915 51.9 1000
16 0.45 1.138 51.3 915
16 0.4 1.188 56.0 1000
16 0.32 1.268 61.7 1000
14 0.5 1.314 52.5 1000
14 0.4 1.414 60.8 1000
12 0.58 1.537 52.7 914
10 0.63 1.910 56.6 914
10 0.6 1.940 58.3 1000
9 1.0 1.822 41.7 1000
9 0.8 2.022 51.3 2000
8 0.8 2.375 56.0 1300
8 0.8 2.375 56.0 1000
5 0.8 4.280 71.0 1000

上記、在庫は予告なく無くなる場合がございますので、その都度お問い合わせください。

関連するページはこちら


人気の商品



丸抜き、縫製溶着加工、 ご希望のサイズにカットできます。