〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応 1mからのカット販売
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.56 | 平織 | 1.00 | 2.360 | 49.3% | 304 | 1000 |
| 7.5 | 平織 | 0.70 | 2.687 | 63.0% | 304 | 1000 |
| 7.5 | 平織 | 0.80 | 2.587 | 58.4% | 304 | 1000 |
| 7.5 | 平織 | 1.00 | 2.387 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.57 | 3.059 | 71.1% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.60 | 3.029 | 69.7% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.65 | 2.979 | 67.4% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.69 | 2.939 | 66.3% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.75 | 2.879 | 62.9% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.80 | 2.829 | 60.8% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 0.90 | 2.729 | 56.6% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 1.00 | 2.629 | 52.5% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 1.10 | 2.529 | 48.6% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 1.12 | 2.509 | 47.8% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 1.20 | 2.429 | 44.8% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 1.50 | 2.129 | 34.4% | 304 | 1000 |
| 7 | 平織 | 1.60 | 2.029 | 31.3% | 321 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 6.5 | 平織 | 0.57 | 3.338 | 73.0% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.60 | 3.308 | 71.7% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.63 | 3.278 | 70.4% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.65 | 3.258 | 69.5% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.70 | 3.208 | 67.4% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.73 | 3.178 | 66.1% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.75 | 3.158 | 65.3% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.80 | 3.108 | 63.3% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.83 | 3.078 | 62.1% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.90 | 3.008 | 59.3% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 0.95 | 2.958 | 57.3% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 1.10 | 2.808 | 51.6% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 1.12 | 2.788 | 50.9% | 304 | 1000 |
| 6.5 | 平織 | 1.20 | 2.708 | 48.0% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.50 | 3.733 | 77.8% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.57 | 3.663 | 74.9% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.60 | 3.633 | 73.6% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.65 | 3.583 | 71.6% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.70 | 3.533 | 69.6% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.75 | 3.483 | 67.7% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.80 | 3.433 | 65.8% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.90 | 3.333 | 62.0% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 0.95 | 3.283 | 60.1% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 1.00 | 3.233 | 58.3% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 1.10 | 3.133 | 54.8% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 1.20 | 3.033 | 51.3% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 1.20 | 3.033 | 51.3% | 316L | 1000 |
| 6 | 平織 | 1.50 | 2.733 | 41.7% | 304 | 1000 |
| 6 | 平織 | 1.60 | 2.633 | 38.7% | 304 | 1000 |
| 5.5 | 平織 | 1.00 | 3.618 | 61.4% | 304 | 1000 |
| 5.5 | 平織 | 1.10 | 3.518 | 58.0% | 304 | 1000 |
| 5.5 | 平織 | 1.20 | 3.418 | 54.8% | 304 | 1000 |
| 5.5 | 平織 | 1.50 | 3.118 | 45.6% | 304 | 1000 |
| 5.5 | 平織 | 1.60 | 3.018 | 42.7% | 304 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 5 | 平織 | 0.70 | 4.380 | 74.3% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 0.73 | 4.350 | 73.3% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 0.75 | 4.330 | 72.7% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 0.80 | 4.280 | 71.0% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 0.83 | 4.250 | 70.0% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 0.90 | 4.180 | 67.7% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 0.95 | 4.130 | 66.1% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 1.00 | 4.080 | 64.5% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 1.10 | 3.980 | 61.4% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 1.20 | 3.880 | 58.3% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 1.50 | 3.580 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 1.60 | 3.480 | 46.9% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 1.90 | 3.180 | 39.2% | 304 | 1000 |
| 5 | 平織 | 2.00 | 3.080 | 36.8% | 304 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |