〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177


全国対応 1mからのカット販売
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 平織 | 0.29 | 0.865 | 56.1% | 304 | 1000 |
| 22 | 平織 | 0.30 | 0.855 | 54.8% | 304 | 1000 |
| 22 | 平織 | 0.33 | 0.825 | 51.0% | 304 | 1000 |
| 22 | 平織 | 0.34 | 0.815 | 49.8% | 304 | 1220 |
| 22 | 平織 | 0.35 | 0.805 | 48.5% | 304 | 1000 |
| 22 | 平織 | 0.40 | 0.755 | 42.7% | 304 | 1000 |
| 22 | 平織 | 0.45 | 0.705 | 37.3% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.20 | 1.070 | 71.0% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.21 | 1.060 | 69.7% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.23 | 1.040 | 67.1% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.25 | 1.020 | 64.5% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.25 | 1.020 | 64.5% | 316 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.25 | 1.020 | 64.5% | 347 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.27 | 1.000 | 62.0% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.29 | 0.980 | 59.5% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.29 | 0.980 | 59.5% | 316 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.30 | 0.970 | 58.3% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.34 | 0.930 | 53.6% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.35 | 0.920 | 52.5% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.35 | 0.920 | 52.5% | 316 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.37 | 0.900 | 50.2% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.38 | 0.890 | 49.1% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.40 | 0.870 | 46.9% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.40 | 0.870 | 46.9% | 316 | 1000 4025 |
| 20 | 平織 | 0.42 | 0.850 | 44.8% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.43 | 0.840 | 43.9% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.43 | 0.840 | 43.7% | 316 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.45 | 0.820 | 41.7% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.45 | 0.820 | 41.7% | 316 | 4540 |
| 20 | 平織 | 0.47 | 0.800 | 39.7% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.50 | 0.770 | 36.8% | 304 | 1000 |
| 20 | 綾織 | 0.50 | 0.770 | 36.8% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.55 | 0.720 | 32.1% | 304 | 1000 |
| 20 | 平織 | 0.57 | 0.700 | 30.4% | 304 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 18 | 平織 | 0.2 | 1.211 | 73.7% | 316 | 910 1000 1220 1515 2000 |
| 18 | 平織 | 0.23 | 1.181 | 70.0% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.25 | 1.161 | 67.7% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.26 | 1.151 | 66.5% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.27 | 1.141 | 65.4% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.29 | 1.121 | 63.1% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.29 | 1.121 | 63.1% | 316 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.30 | 1.111 | 62.0% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.33 | 1.081 | 58.7% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.34 | 1.071 | 57.6% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.35 | 1.061 | 56.5% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.35 | 1.061 | 56.5% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.37 | 1.041 | 54.4% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.40 | 1.011 | 51.3% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.43 | 0.981 | 48.3% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.45 | 0.961 | 46.4% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.47 | 0.941 | 44.4% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.50 | 0.911 | 41.7% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.55 | 0.861 | 37.2% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.57 | 0.841 | 35.5% | 304 | 1000 |
| 18 | 平織 | 0.60 | 0.811 | 33.0% | 304 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |