〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177


全国対応 1mからのカット販売
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 平織 | 0.10 | 0.747 | 77.9% | 316L | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.14 | 0.707 | 69.7% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.18 | 0.667 | 62.1% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.19 | 0.657 | 60.2% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.20 | 0.647 | 58.5% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.21 | 0.637 | 56.7% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.22 | 0.627 | 54.9% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.224 | 0.623 | 54.1% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.23 | 0.617 | 53.2% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.23 | 0.617 | 53.2% | 317L | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.25 | 0.597 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.25 | 0.597 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.25 | 0.597 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.25 | 0.597 | 49.7% | 316 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.26 | 0.587 | 48.2% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.27 | 0.577 | 46.6% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.27 | 0.577 | 46.4% | 316 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.28 | 0.567 | 45.0% | 304 | 1000 |
| 30 | 綾織 | 0.28 | 0.567 | 45.0% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.29 | 0.557 | 43.4% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.29 | 0.557 | 43.4% | 316 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.30 | 0.547 | 41.9% | 304 | 1000 |
| 30 | 綾織 | 0.30 | 0.547 | 41.7% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.31 | 0.537 | 40.1% | 316 | 3600 |
| 30 | 平織 | 0.33 | 0.517 | 37.3% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.34 | 0.507 | 36.0% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.35 | 0.497 | 34.4% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.37 | 0.477 | 31.9% | 304 | 1000 |
| 30 | 平織 | 0.40 | 0.447 | 27.9% | 304 | 1000 |
| 30 | 綾織 | 0.45 | 0.397 | 22.1% | 304 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 28 | 平織 | 0.23 | 0.677 | 55.8% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.25 | 0.657 | 52.5% | 316 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.27 | 0.637 | 49.3% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.29 | 0.617 | 46.4% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.30 | 0.607 | 44.8% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.315 | 0.592 | 42.6% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.32 | 0.587 | 41.9% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.33 | 0.577 | 41.0% | 316 | 1000 |
| 28/40 | 平織 | 0.27 | 0.637/0.365 | 39.4% | 316 | 5170 |
| 28 | 平織 | 0.34 | 0.567 | 39.1% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.35 | 0.557 | 37.7% | 304 | 1000 |
| 28 | 平織 | 0.40 | 0.507 | 31.2% | 304 | 1000 |
| 26 | 平織 | 0.27 | 0.707 | 52.3% | 316 | 1000 |
| 26 | 平織 | 0.27 | 0.707 | 52.3% | 304 | 1000 |
| 26 | 平織 | 0.30 | 0.677 | 48.0% | 304 | 1000 |
| 26 | 平織 | 0.35 | 0.627 | 41.2% | 304 | 1000 |
| 26 | 平織 | 0.40 | 0.577 | 34.9% | 304 | 1000 |
| 26 | 平織 | 0.40 | 0.577 | 34.9% | 316 | 1000 |
| 25.4 | 平織 | 0.40 | 0.600 | 36.0% | 304 | 1000 |
| 25 | 平織 | 0.29 | 0.726 | 51.1% | 304 | 1000 |
| 25 | 平織 | 0.30 | 0.716 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 25 | 平織 | 0.35 | 0.666 | 43.1% | 304 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 24 | 平織 | 0.20 | 0.858 | 65.8% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.21 | 0.848 | 64.2% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.22 | 0.838 | 62.8% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.23 | 0.828 | 61.3% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.25 | 0.808 | 58.4% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.27 | 0.788 | 55.5% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.29 | 0.768 | 52.8% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.30 | 0.758 | 51.3% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.33 | 0.728 | 47.3% | 316 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.33 | 0.728 | 47.3% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.34 | 0.718 | 46.1% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.35 | 0.708 | 44.8% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.36 | 0.698 | 43.9% | 316 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.37 | 0.688 | 42.4% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.40 | 0.658 | 38.8% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.40 | 0.658 | 38.8% | 316 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.42 | 0.638 | 36.5% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.45 | 0.608 | 33.0% | 304 | 1000 |
| 24 | 平織 | 0.45 | 0.608 | 33.0% | 316 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |