〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応 1mからのカット販売
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 平織 | 1.40 | 4.004 | 54.9% | 304 | 1000 |
| 4.5 | 平織 | 1.00 | 4.644 | 67.7% | 304 | 1000 |
| 4.5 | 平織 | 1.10 | 4.544 | 64.8% | 304 | 1000 |
| 4.5 | 平織 | 1.20 | 4.444 | 62.0% | 304 | 1000 |
| 4.5 | 平織 | 1.40 | 4.244 | 56.5% | 304 | 1000 |
| 4.5 | 平織 | 1.50 | 4.144 | 53.9% | 304 | 1000 |
| 4.5 | 平織 | 1.60 | 4.044 | 51.3% | 304 | 1000 |
| 4.4 | 平織 | 1.25 | 4.523 | 61.4% | 304 | 1000 |
| 4.2 | 平織 | 1.00 | 5.048 | 69.7% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 0.80 | 5.550 | 76.4% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 0.83 | 5.520 | 75.6% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 0.85 | 5.500 | 75.0% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 0.90 | 5.450 | 73.7% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 0.95 | 5.400 | 72.3% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.00 | 5.350 | 71.0% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.10 | 5.250 | 68.4% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.20 | 5.150 | 65.8% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.40 | 4.950 | 60.8% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.50 | 4.850 | 58.3% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.60 | 4.750 | 56.0% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.80 | 4.550 | 51.3% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 1.90 | 4.450 | 49.1% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 2.00 | 4.350 | 46.9% | 304 | 1000 |
| 4 | 平織 | 2.00 | 4.350 | 46.9% | 316 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 3.85 | 平織 | 1.60 | 4.997 | 57.4% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 1.00 | 6.257 | 74.3% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 1.10 | 6.157 | 72.0% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 1.20 | 6.057 | 69.7% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 1.50 | 5.757 | 62.9% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 1.60 | 5.657 | 60.8% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 1.90 | 5.357 | 54.5% | 304 | 1000 |
| 3.5 | 平織 | 2.00 | 5.257 | 52.5% | 304 | 1000 |
| 3.2 | 平織 | 0.95 | 6.988 | 77.5% | 304 | 1000 |
| 3.2 | 平織 | 1.00 | 6.938 | 76.4% | 304 | 1000 |
| 3.2 | 平織 | 1.10 | 6.838 | 74.2% | 304 | 1000 |
| 3.2 | 平織 | 1.50 | 6.438 | 65.8% | 304 | 1000 |
| 3.2 | 平織 | 1.90 | 6.038 | 57.9% | 304 | 1000 |
| 3.2 | 平織 | 2.00 | 5.938 | 56.0% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.00 | 7.467 | 77.8% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.10 | 7.367 | 75.7% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.20 | 7.267 | 73.7% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.50 | 6.967 | 67.7% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.60 | 6.867 | 65.8% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.60 | 6.867 | 65.8% | 316 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.60 | 6.867 | 65.8% | 316L | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.80 | 6.667 | 62.0% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 1.90 | 6.567 | 60.2% | 304 | 1000 |
| 3 | 平織 | 2.00 | 6.467 | 58.4% | 304 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 2.5 | 平織 | 1.00 | 9.160 | 81.3% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 1.10 | 9.060 | 79.5% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 1.20 | 8.960 | 77.8% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 1.50 | 8.660 | 72.7% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 1.60 | 8.560 | 71.0% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 1.60 | 8.560 | 71.0% | 316 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 1.90 | 8.260 | 66.1% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 2.00 | 8.160 | 64.5% | 304 | 1000 |
| 2.5 | 平織 | 2.00 | 8.160 | 64.5% | 316 | 1000 |
| 2.2 | 平織 | 1.60 | 9.945 | 74.2% | 304 | 1000 |
| 2 | 平織 | 1.20 | 11.500 | 82.0% | 304 | 1000 |
| 2 | 平織 | 1.50 | 11.200 | 77.8% | 304 | 1000 |
| 2 | 平織 | 1.60 | 11.100 | 76.4% | 304 | 1000 |
| 2 | 平織 | 1.90 | 10.800 | 72.3% | 304 | 1000 |
| 2 | 平織 | 2.00 | 10.700 | 71.0% | 304 | 1000 |
| 2 | 平織 | 2.00 | 10.700 | 71.0% | 316 | 1000 |
| 1.5 | 平織 | 1.60 | 15.333 | 82.0% | 304 | 1000 |
| 1.5 | 平織 | 2.00 | 14.933 | 77.8% | 304 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |