〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応 1mからのカット販売
| 幅は基本的に1000o幅ですが、1000o幅以外も在庫のある物がございます。 1000o幅以上の幅が御希望の際は、お気軽にお見積り依頼ください。 |
![]() |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 綾織 | 0.016 | 0.016 | 24.9% | 304 | 1000 |
| 640 | 平織 | 0.015 | 0.025 | 38.7% | 304 | 1000 |
| 635 | 綾織 | 0.02 | 0.020 | 25.0% | 316 | 1000 |
| 500 | 平織 | 0.015 | 0.036 | 49.8% | 304 | 1000 |
| 500 | 平織 | 0.016 | 0.035 | 47.1% | 304 | 1000 |
| 500 | 平織 | 0.018 | 0.033 | 41.9% | 304 | 1000 200o角 |
| 500 | 平織 | 0.019 | 0.032 | 39.4% | 304 | 1000 |
| 500 | 綾織 | 0.025 | 0.026 | 26.0% | 304 | 1000 |
| 500 | 綾織 | 0.025 | 0.026 | 26.0% | 316 | 1000 |
| 450 | 綾織 | 0.026 | 0.030 | 28.7% | 316 | 1000 |
| 445 | 綾織 | 0.025 | 0.032 | 31.5% | 316 | 1000 |
| 400 | 平織 | 0.018 | 0.046 | 51.7% | 304 | 1000 |
| 400 | 平織 | 0.019 | 0.045 | 49.4% | 304 | 1000 |
| 400 | 平織 | 0.023 | 0.041 | 41.0% | 304 | 1000 360o角 |
| 400 | 平織 | 0.025 | 0.039 | 37.1% | 304 | 1000 |
| 400 | 綾織 | 0.028 | 0.036 | 31.6% | 316 | 1000 |
| 400 | 綾織 | 0.03 | 0.034 | 28.2% | 304 | 1000 |
| 400 | 綾織 | 0.03 | 0.034 | 28.2% | 316 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 390 | 平織 | 0.027 | 0.038 | 34.2% | 304 | 1000 |
| 380 | 平織 | 0.014 | 0.053 | 62.0% | 304 | 1000 |
| 360 | 平織 | 0.016 | 0.055 | 60.0% | 304 | 1000 |
| 350 | 平織 | 0.025 | 0.048 | 43.2% | 304 | 1000 |
| 350 | 平織 | 0.025 | 0.048 | 43.2% | 316 | 1000 |
| 350 | 綾織 | 0.03 | 0.043 | 34.7% | 316 | 1000 |
| 350 | 綾織 | 0.032 | 0.041 | 31.5% | 316 | 1000 |
| 350 | 平織 | 0.035 | 0.038 | 26.8% | 304 | 1000 |
| 350 | 綾織 | 0.035 | 0.038 | 26.8% | 316 | 1000 |
| 330 | 平織 | 0.024 | 0.053 | 47.4% | 304 | 1000 |
| 325 | 平織 | 0.016 | 0.062 | 63.2% | 304 | 1000 |
| 325 | 平織 | 0.018 | 0.060 | 59.2% | 304 | 1000 |
| 325 | 平織 | 0.023 | 0.055 | 49.7% | 304 | 1000 |
| 325 | 平織 | 0.028 | 0.050 | 41.1% | 304 | 1000 |
| 325 | 平織 | 0.028 | 0.050 | 41.1% | 316 | 1000 |
| 325 | 綾織 | 0.034 | 0.044 | 31.8% | 316 | 1000 |
| 325 | 綾織 | 0.035 | 0.043 | 30.4% | 304 | 1000 |
| 325 | 綾織 | 0.035 | 0.043 | 30.4% | 316 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 300 | 平織 | 0.03 | 0.055 | 41.9% | 304 | 1000 |
| 300 | 平織 | 0.03 | 0.055 | 41.9% | 316 | 1000 |
| 300 | 綾織 | 0.04 | 0.045 | 28.0% | 316 | 1000 1220 |
| 300 | 綾織 | 0.04 | 0.045 | 28.0% | 316L | 1000 |
| 290 | 平織 | 0.02 | 0.068 | 59.7% | 304 | 1000 |
| 285 | 平織 | 0.036 | 0.053 | 35.5% | 316 | 1000 |
| 282 | 綾織 | 0.037 | 0.053 | 34.7% | 316 | 1000 |
| 280 | 綾織 | 0.038 | 0.053 | 33.9% | 316 | 1000 |
| 280 | 綾織 | 0.04 | 0.051 | 31.4% | 304 | 2040 |
| 270 | 平織 | 0.035 | 0.059 | 39.4% | 304 | 1000 |
| 270 | 平織 | 0.035 | 0.059 | 39.4% | 316 | 1000 |
| 270 | 綾織 | 0.04 | 0.054 | 33.0% | 316 | 1000 |
| 270 | 綾織 | 0.041 | 0.053 | 31.8% | 316 | 1000 |
| 255 | 平織 | 0.031 | 0.069 | 47.6% | 316 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 250 | 平織 | 0.020 | 0.082 | 64.6% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.023 | 0.079 | 60.0% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.025 | 0.077 | 57.0% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.028 | 0.074 | 52.6% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.03 | 0.072 | 49.8% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.03 | 0.072 | 49.8% | 316 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.035 | 0.067 | 43.1% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.035 | 0.067 | 43.1% | 316 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.04 | 0.062 | 36.9% | 304 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.04 | 0.062 | 36.9% | 316 | 1000 |
| 250 | 綾織 | 0.04 | 0.062 | 36.9% | 316 | 1000 |
| 250 | 平織 | 0.04 | 0.062 | 36.9% | 316L | 1000 |
| 235 | 平織 | 0.045 | 0.063 | 34.0% | 316 | 1000 |
| 230 | 平織 | 0.025 | 0.085 | 59.7% | 304 | 1000 |
| 230 | 平織 | 0.028 | 0.082 | 55.6% | 304 | 1000 |
| 230 | 平織 | 0.035 | 0.075 | 46.5% | 304 | 1000 |
| 230 | 平織 | 0.035 | 0.075 | 46.5% | 316 | 1000 |
| 230 | 平織 | 0.036 | 0.074 | 45.3% | 316 | 1000 |
| 230 | 平織 | 0.04 | 0.070 | 40.5% | 316 | 1000 |
| メッシュ数(inch) | 平・綾 | 線径 (mm) | 目開き(mm) | 開口率(%) | SUS | 幅 |
| 220 | 平織 | 0.04 | 0.075 | 42.5% | 316 | 1000 |
| 220 | 綾織 | 0.05 | 0.065 | 31.9% | 316 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.03 | 0.097 | 58.3% | 304 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.04 | 0.087 | 46.9% | 304 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.04 | 0.087 | 46.9% | 316 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.045 | 0.082 | 41.7% | 316 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.05 | 0.077 | 36.8% | 316 | 1000 1220 |
| 200 | 平織 | 0.05 | 0.077 | 36.8% | 316L | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.052 | 0.075 | 34.9% | 316 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.053 | 0.074 | 34.0% | 304 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.053 | 0.074 | 34.0% | 316 | 1000 |
| 200 | 平織 | 0.053 | 0.074 | 34.0% | 304L | 1000 |
| 200 | 綾織 | 0.058 | 0.069 | 29.5% | 316 | 1000 |
| 200 | 綾織 | 0.06 | 0.066 | 27.0% | 316 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |