〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177


全国対応 1mからのカット販売
| 規格番号 | 生地幅 (cm) |
オープニング (mm) |
線径 (mm) |
メッシュ数 25.4mm |
開口率 (%) |
厚み (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-24(黒色) | 92 | 0.82 | 0.24 | 24 | 59.5 | 0.47 |
| B-42(黒色) | 92 | 0.42 | 0.18 | 42 | 48.6 | 0.31 |
| B-50(黒色) | 92 | 0.35 | 0.16 | 50 | 47.4 | 0.26 |
| B-60(黒色) | 92 | 0.26 | 0.16 | 60 | 39.3 | 0.35 |
| N-12(ナチュラル色) | 92 | 1.62 | 0.50 | 12 | 58.3 | 0.97 |
| N-16(ナチュラル色) | 92 | 1.20 | 0.39 | 16 | 57.3 | 0.74 |
| N-20(ナチュラル色) | 105 | 0.96 | 0.29 | 20 | 59.8 | 0.59 |
| N-24(ナチュラル色) | 92 | 0.81 | 0.25 | 24 | 58.3 | 0.51 |
| N-32(ナチュラル色) | 92 | 0.54 | 0.25 | 32 | 46.9 | 0.46 |
| N-50(ナチュラル色) | 92 | 0.32 | 0.18 | 50 | 40.9 | 0.34 |
| N-60(ナチュラル色) | 92 | 0.26 | 0.16 | 60 | 39.3 | 0.30 |
| N-90(ナチュラル色) | 92 | 0.18 | 0.10 | 90 | 41.7 | 0.15 |

| 規格番号 | 生地幅 (cm) |
線径 (mm) |
メッシュ数 2.54mm 縦 |
メッシュ数 2.54mm 横 |
開口率 (%) |
厚み (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 125 | 0.24 | 45 | 46 | 32.5 | 1.31 |
| 130 | 122 | 0.18 | 78 | 54 | 27.6 | 1.17 |
| 9600 | 122 | 0.24 | 41 | 42 | 36.9 | 1.37 |
| 9600-6 | 106 | 0.22 | 40 | 35 | 31.7 | 0.72 |
●その他の参考値、引張強さ、破裂強さの測定値の詳細は、FAXまたはメールにてお問い合わせください。
●高い難燃性能…
サランは素材自体が非常に高い難燃性を有しています。
難燃剤を加えて加工した製品に比べて、難燃レベルが高く、製品によって難燃性能にバラつきが出るということはほとんどありません。
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | ||
| 酸素指数(L.O.I.) | 52.6 | JIS L 1091 E-2法 | ||
| 燃 焼 性 |
残炎時間 (秒) |
1分加熱 | 0.0 | JIS L 1091 A-1法 (45°ミクロバーナー法) 区分は1〜3まであり、 難燃レベルは3が最高 |
| 着炎3秒後 | 0.0 | |||
| 残じん時間 (秒) |
1分加熱 | 0.0 | ||
| 着炎3秒後 | 0.0 | |||
| 炭化面積 (秒) |
1分加熱 | 7.5 | ||
| 着炎3秒後 | 4.9 | |||
| 区分 | 3 | |||
| 薬品名 | 濃度 | 90日後の強度低下率 | 外観 |
| 塩酸 | 20% | 0% | 変化なし |
| 硫酸 | 20% | 0% | 変化なし |
| 水酸化ナトリウム | 20% | 0% | 黄色 |
| アンモニア水 | 10% | 20% | 黒褐色 |
| 晒液 | 3% | 0% | 変化なし |
| エタノール | 100% | 0% | 淡黄色 |
| ベンゼン | 100% | 0% | 淡黄色 |
| シクロヘキサン | 100% | 溶解 | − |
![]() |
![]() |
![]() |