〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177


全国対応 1mからのカット販売
| 材質 | 目開き (μ) |
糸径 (μ) |
メッシュ (inch) |
目開き率 (%) |
厚さ (μ) |
幅 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリエステル | 1 | 34 | 686/445 | 1.5 | 70 | (112) (182) |
| ポリエステル | 6 | 34 | 686/445 | 5 | 90 | 112 (182) |
| ポリエステル | 10 | 47 | 406/457 | 1.5 | 55 | (182) |
| ポリエステル | 11 | 38 | 523 | 5 | 60 | 100 |
| ポリエステル | 15 | 37 | 493 | 9 | 55 | 105 |
| ポリエステル | 17 | 40 | 450 | 9 | 75 | 100 |
| 国産ポリエステル | 23 | 27 | 508 | 21 | 52 | 112 |
| ポリエステル | 21 | 41 | 414 | 12 | 70 | 100 |
| ポリエステル | 27 | 42 | 371 | 16 | 65 | 100 |
| 国産ポリエステル | 28 | 27 | 460 | 26 | 41 | 111 |
| 国産ポリエステル | 30 | 30 | 420 | 25 | 46 | 111 |
| ポリエステル | 30 | 34 | 355 | 16 | 58 | (100) |
| ポリエステル | 30 | 36 | 389 | 21 | 50 | 109 (152) |
| 国産ポリエステル綾織 | 33 | 34 | 380 | 24 | 60 | 108 |
| 国産ポリエステル | 33 | 27 | 420 | 30 | 40 | 108 |
| ポリエステル | 33 | 40 | 351 | 21 | 60 | 97 136 |
| ポリエステル | 35 | 75 | 236 | 10 | 125 | 155 |
| ポリエステル | 36 | 40 | 330 | 24 | 53 | (100) |
| 材質 | 目開き (μ) |
糸径 (μ) |
メッシュ (inch) |
目開き率 (%) |
厚さ (μ) |
幅 (cm) |
| 国産ポリエステル | 37 | 30 | 380 | 30 | 44 | 111 |
| 国産ポリエステル | 37 | 35 | 355 | 26 | 53 | (111) |
| ポリエステル | 38 | 47 | 300 | 20 | 70 | 100 |
| 国産ポリエステル綾織 | 39 | 34 | 350 | 28 | 60 | (111) |
| ポリエステル | 40 | 40 | 320 | 25 | 60 | 100 |
| ポリエステル | 40 | 75 | 229 | 12 | 128 | 133 |
| 国産ポリエステル | 42 | 35 | 330 | 30 | 53 | 112 |
| 国産ポリエステル | 43 | 30 | 350 | 34 | 44 | (111) |
| 国産ポリエステル綾織 | 43 | 34 | 330 | 31 | 60 | 111 |
| ポリエステル | 45 | 34 | 305 | 29 | 55 | 100 |
| ポリエステル | 44 | 45 | 287 | 25 | 70 | 100 150 |
| 国産ポリエステル | 47 | 30 | 330 | 37 | 44 | (111) |
| 国産ポリエステル | 48 | 35 | 305 | 34 | 53 | (111) |
| 国産ポリエステル | 49 | 40/34 | 300 | 33 | 56 | (111) |
| 国産ポリエステル | 51 | 34 | 300 | 36 | 51 | 111 |
| ポリエステル | 51 | 38 | 287 | 33 | 60 | 100 |
| 国産ポリエステル | 54 | 40 | 270 | 33 | 59 | (111) |
| ポリエステル | 54 | 56 | 231 | 24 | 90 | 100 |
| 材質 | 目開き (μ) |
糸径 (μ) |
メッシュ (inch) |
目開き率 (%) |
厚さ (μ) |
幅 (cm) |
| 国産ポリエステル | 57 | 34 | 280 | 39 | 51 | (111) |
| 国産ポリエステル | 59 | 54 | 225 | 27 | 90 | (111) |
| 国産ポリエステル | 60 | 34 | 270 | 41 | 51 | (111) |
| 国産ポリエステル | 60 | 40 | 255 | 36 | 60 | (111) |
| 国産ポリエステル | 62 | 40 | 250 | 37 | 58 | (111) |
| ポリエステル | 59 | 44 | 246 | 33 | 65 | 100 |
| ポリエステル | 64 | 32 | 267 | 45 | 45 | 107 |
| 国産ポリエステル | 65 | 48 | 225 | 33 | 72 | 111 |
| 国産ポリエステル | 72 | 30 | 250 | 50 | 47 | (120) |
| ポリエステル | 73 | 43 | 221 | 40 | 65 | 100 |
| 国産ポリエステル | 73 | 54 | 200 | 33 | 82 | 111 |
| ポリエステル | 74 | 54 | 198 | 34 | 85 | 100 147 (197) |
| ポリエステル | 75 | 55 | 185 | 29 | 94 | 112 |
| 国産ポリエステル | 79 | 48 | 200 | 39 | 73 | 92 (111) (132) |
| ポリエステル | 80 | 62 | 180 | 32 | 90 | 100 150 |
| ポリエステル | 85 | 43 | 203 | 46 | 65 | 112 |
| 国産ポリエステル | 87 | 54 | 180 | 38 | 82 | (111) |
| 材質 | 目開き (μ) |
糸径 (μ) |
メッシュ (inch) |
目開き率 (%) |
厚さ (μ) |
幅 (cm) |
| ポリエステル | 90 | 79 | 155 | 30 | 140 | 151 |
| ポリエステル | 90 | 72 | 158 | 31 | 115 | (139) |
| 国産ポリエステル | 93 | 48 | 180 | 44 | 74 | (111) |
| 国産ポリエステル交点融着 | 93 | 48 | 180 | 44 | 78 | (111) |
| 国産ポリエステル | 95 | 64 | 160 | 36 | 100 | 111 (132) |
| 国産ポリエステル | 98 | 71 | 150 | 34 | 122 | 112 |
| ポリエステル | 102 | 52 | 165 | 44 | 80 | 100 |
| ポリエステル | 105 | 42 | 175 | 52 | 68 | 100 |
| 国産ポリエステル | 105 | 54 | 160 | 44 | 84 | (111) |
| ポリエステル | 105 | 77 | 145 | 32 | 125 | 100 150 |
| ポリエステル | 105 | 147 | 102 | 18 | 275 | 132 140 |
| 国産ポリエステル | 111 | 48 | 160 | 49 | 75 | (111) |
| 国産ポリエステル | 115 | 54 | 150 | 46 | 88 | 111 |
| 国産ポリエステル | 117 | 71 | 135 | 39 | 122 | (111) |
| 国産ポリエステル | 121 | 48 | 150 | 51 | 76 | (111) (152) |
| 国産ポリエステル交点融着 | 121 | 48 | 150 | 51 | 78 | (111) |
| ポリエステル | 125 | 88 | 122 | 34 | 140 | 100 139 |
| ポリエステル | 130 | 86 | 117 | 37 | 145 | 149 |
| 材質 | 目開き (μ) |
糸径 (μ) |
メッシュ (inch) |
目開き率 (%) |
厚さ (μ) |
幅 (cm) |
| ポリエステル | 131 | 124 | 100 | 27 | 240 | 100 155 |
| 国産ポリエステル | 132 | 71 | 125 | 42 | 122 | (111) |
| ポリエステル | 132 | 54 | 125/132 | 44 | 110 | (126) |
| 国産ポリエステル | 134 | 54 | 135 | 54 | 88 | (111) |
| 国産ポリエステル | 140 | 48 | 135 | 55 | 78 | (111) |
| 国産ポリエステル交点融着 | 140 | 48 | 135 | 58 | 78 | (111) |
| ポリエステル | 150 | 96 | 102 | 37 | 160 | (100) 150 |
| ポリエステル | 150 | 86 | 109 | 41 | 140 | 100 149 |
| 国産ポリエステル | 151 | 80 | 110 | 43 | 140 | 111 |
| ポリエステル | 158 | 145 | 86.4 | 26 | 280 | 126 142 |
| 国産ポリエステル | 158 | 54 | 120 | 55 | 88 | (111) |
| 国産ポリエステル | 160 | 71 | 110 | 48 | 119 | (111) |
| 国産ポリエステル | 164 | 48 | 120 | 60 | 78 | (111) |
| 国産ポリエステル交点融着 | 164 | 48 | 120 | 62 | 88 | (111) |
| ポリエステル | 167 | 84 | 104 | 43 | 140 | 112 |
| 国産ポリエステル | 174 | 80 | 100 | 47 | 140 | 111 |
| ポリエステル | 177 | 147 | 77.5 | 31 | 250 | 100 147 |
| ポリエステル | 170 | 96 | 96.5 | 41 | 150 | 100 |
| ポリエステル | 180 | 64 | 91/102 | 46 | 142 | 133 |
| 国産ポリエステル | 183 | 71 | 100 | 52 | 119 | (111) |
| 国産ポリエステル | 195 | 100 | 86 | 44 | 165 | (111) |
| 国産ポリエステル交点融着 | 199 | 55 | 100 | 61 | 94 | (111) |

![]() |
![]() |
![]() |