ホームメッシュクロス>耐薬品性テフロンメッシュ
メッシュクロス

全国対応 1mからのカット販売

耐薬品性テフロンメッシュ(フッ素メッシュ)

耐薬品性テフロンメッシュは耐薬品性、耐溶剤性は抜群です。高温のふるい分けにも
用いられ、実用温度は、PEEKメッシュ260℃、耐熱テフロン260℃、ETFEテフロン150℃、PVDFテフロン120℃にて常時使用可能です。
引張強度は強い順に
強い→PVDFテフロン→ETFEテフロン→PEEKメッシュ→耐熱テフロン→弱いとなります。

PEEKメッシュは濃度50%の硫酸、硝酸、フッ酸、酢酸、フレオンには溶解します。
PVDFテフロンは濃度50%の水酸化カリウム、アセトンと酢酸メチル、MEK、リン酸には溶解します。
また、温度を掛けた状態の耐薬品性能は変わります。
お問い合わせ頂ければ、御使用される薬品に対しての耐薬品性データを送付させて頂きますので、お気軽にお申し付けください。


耐薬品性テフロンメッシュ

テフロンメッシュ規格表

材質 目開き
(μ)
糸径
(μ)
メッシュ
(inch)
目開き率
(%)
厚さ
(μ)

(cm)
PEEKメッシュ 35 38 356 22 71 98
PVDFテフロン 70 85 160 21.8 158 120
PVDFテフロン 85 85 154 27 175 110
PEEKメッシュ 100 77 145 32 125 150
耐熱テフロン 134 35 150 62.8 70 92
耐熱テフロン 144 110 100 31.4 231 92
耐熱テフロン 174 80 100 46.9 160 92
ETFEテフロン 197 120 80 39 260 102
耐熱テフロン 204 50 100 64 100 92
PEEKメッシュ 220 71 86 56 128 120
ETFEテフロン 243 120 70 45 245 102
ETFEテフロン(輸入品) 250 152 64 39 290 123
ETFEテフロン(輸入品) 300 215 51 36 385 123
PEEKメッシュ 300 200 48 36 370 326
ETFEテフロン 303 120 60 51 240 102
耐熱テフロン 310 110 60 54.5 215 92
ETFEテフロン 358 150 50 50 310 102
ETFEテフロン(輸入品) 420 260 38 39 450 130
PEEKメッシュ 425 400 30 27 800 222
236
346
ETFEテフロン 435 200 40 47 400 102
耐熱テフロン 480 80 80 73.5 158 92
ETFEテフロン(輸入品) 500 280 33 42 500 132
ETFEテフロン(輸入品) 590 275 29 47 485 123
PEEKメッシュ 600 100 36 73 180 126
ETFEテフロン 647 200 30 58 390 102
耐熱テフロン 770 250 25 57 478 92
PEEKメッシュ 800 400 20 45 750 260
ETFEテフロン(輸入品) 850 275 23 58 505 123
PVDFテフロン 860 410 20 46 810 192
PVDFテフロン 400/975 235/285 21/37 50 500 96
ETFEテフロン(輸入品) 1000 515 17 45 1000 123
PEEKメッシュ 1000 500 17 44.5 950 310
ETFEテフロン 1020 250 20 65 490 102
ETFEテフロン(輸入品) 1800 500 11 61 1000 110
ETFEテフロン(輸入品) 2000 610 10 60 1130 123
ETFEテフロン 2140 400 10 71 750 102

 





●その他の参考値、引張強さ、破裂強さの測定値の詳細は、FAXまたはメールにてお問い合わせください。




お問合せフォーム FAXお見積りシート
メッシュなどの加工製品実績はこちら