〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応 1mからのカット販売
クリンプ金網とは、金属線に波形の屈曲を施し、縦・横線をはめ合わせて作った金網で、縦横線は互いに強固に組み合わされているため、網目は正しく保持されています。| 線径 mm |
網目 mm |
幅 mm |
u重量 | 開孔率 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 | 1000mm | 4.7 | 80 |
| 3 | 30 | 1000mm | 4.0 | 83 |
| 2.5 | 20 | 1000mm | 3.9 | 79 |
| 2.5 | 25 | 1000mm | 3.2 | 83 |
| 2.5 | 30 | 1000mm | 2.7 | 85 |
| 2 | 10 | 1000mm | 4.6 | 69 |
| 1.9 | 10 | 1000mm | 4.3 | 71 |
| 1.9 | 12 | 1000mm | 3.6 | 75 |
| 1.9 | 15 | 1000mm | 3.0 | 79 |
| 1.9 | 18 | 1000mm | 2.5 | 82 |
| 1.9 | 20 | 1000mm | 2.3 | 83 |
| 1.9 | 25 | 1000mm | 1.9 | 86 |
| 1.5 | 8 | 1000mm | 3.2 | 71 |
| 1.5 | 10 | 1000mm | 2.7 | 76 |
| 1.5 | 10 | 1200mm | 2.7 | 76 |
| 1.5 | 11 | 1000mm | 2.5 | 77 |
| 1.5 | 12 | 1000mm | 2.3 | 79 |
| 1.5 | 15 | 1000mm | 3.0 | 83 |
| 1.5 | 20 | 1000mm | 2.3 | 87 |
| 1.2 | 10 | 1000mm | 1.7 | 80 |
| 線径/目開き | Φ 1.2 |
Φ 1.5 |
Φ 1.9 |
Φ 2.5 |
Φ 3.0 |
Φ 4.0 |
Φ 5.0 |
Φ 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm目 | ○ | ● | ● | |||||
| 12mm目 | ● | ● | ○ | |||||
| 15mm目 | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 18mm目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20mm目 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 25mm目 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 30mm目 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 40mm目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50mm目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線径 mm |
網目 mm |
幅×ロール長さ | u/重量 kg |
開孔率 % |
15mの重量 1 本/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 30 | 910mm×15m | 4.31 | 81.6 | 58.9 |
| 1000m×15m | 64.7 | ||||
| 25 | 910mm×15m | 5.07 | 78.6 | 69.3 | |
| 1000m×15m | 76.1 | ||||
| 2.6 | 30 | 910mm×15m | 3.04 | 84.7 | 41.5 |
| 1000m×15m | 45.6 | ||||
| 25 | 910mm×15m | 3.59 | 82.0 | 49.0 | |
| 1000m×15m | 53.9 | ||||
| 20 | 910mm×15m | 4.38 | 78.3 | 59.8 | |
| 1000m×15m | 65.7 | ||||
| 18 | 910mm×15m | 4.81 | 76.4 | 65.7 | |
| 1000m×15m | 72.2 | ||||
| 15 | 910mm×15m | 5.63 | 72.6 | 76.9 | |
| 1000m×15m | 84.5 | ||||
| 線径 mm |
網目 mm |
幅×ロール長さ | u/重量 kg |
開孔率 % |
15mの重量 1 本/kg |
| 2.0 | 25 | 910mm×15m | 2.04 | 85.7 | 27.8 |
| 1000m×15m | 30.6 | ||||
| 20 | 910mm×15m | 2.50 | 82.6 | 34.1 | |
| 1000m×15m | 37.5 | ||||
| 18 | 910mm×15m | 2.75 | 81.0 | 37.5 | |
| 1000m×15m | 41.3 | ||||
| 15 | 910mm×15m | 3.24 | 77.9 | 44.2 | |
| 1000m×15m | 48.6 | ||||
| 12 | 910mm×15m | 3.93 | 73.5 | 53.7 | |
| 1000m×15m | 59.0 | ||||
| 10 | 910mm×15m | 4.58 | 69.4 | 62.5 | |
| 1000m×15m | 68.7 | ||||
| 1.6 | 20 | 910mm×15m | 1.63 | 85.7 | 22.3 |
| 1000m×15m | 24.5 | ||||
| 15 | 910mm×15m | 2.12 | 81.7 | 28.9 | |
| 1000m×15m | 31.8 | ||||
| 12 | 910mm×15m | 2.59 | 77.9 | 35.4 | |
| 1000m×15m | 38.9 | ||||
| 10 | 910mm×15m | 3.03 | 86.2 | 41.4 | |
| 1000m×15m | 45.5 |
![]() |
![]() |