〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応 1mからのカット販売

・導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすい特徴を持ちます。
・銅の種類は厳密に「無酸素銅金網とタフピッチ銅金網」になります。
●使用用途
電磁波シールド、電線、ケーブルに使用されます。
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 開口率 % | 幅 mm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 0.23 | 0.496 | 46.9 | 1000 |
| 34 | 0.14 | 0.607 | 66.0 | 1300 |
| 16 | 0.25 | 1.34 | 71.0 | 910 |
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 開口率 % | 幅 mm |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.1 | 9.06 | 79.5 | 910 |
| 4 | 0.8 | 5.55 | 76.4 | 920 |
| 8 | 0.55 | 2.62 | 68.4 | 910 |
| 8 | 0.6 | 2.57 | 65.8 | 910 |
| 10 | 0.45 | 2.09 | 67.7 | 910 |
| 10 | 0.55 | 1.99 | 61.4 | 910 |
| 12 | 0.40 | 1.72 | 65.8 | 1000 |
| 12 | 0.45 | 1.67 | 62.1 | 910 |
| 14 | 0.28 | 1.53 | 910 | |
| 14 | 0.5 | 1.31 | 52.4 | 910 |
| 16 | 0.2 | 1.39 | 76.4 | 910 |
| 16 | 0.25 | 1.34 | 71.0 | 910 |
| 16 | 0.28 | 1.31 | 67.9 | 910 |
| 16 | 0.35 | 1.24 | 60.8 | 910 |
| 16 | 0.45 | 1.14 | 51.4 | 910 |
| 20 | 0.23 | 1.04 | 67.1 | 910 |
| 20 | 0.28 | 0.99 | 60.8 | 910 |
| 20 | 0.37 | 0.90 | 50.2 | 910 |
| 20 | 0.4 | 0.87 | 46.9 | 910 |
| 24 | 0.28 | 0.78 | 54.1 | 910 |
| 30 | 0.28 | 0.57 | 45.0 | 910 |
| 32 | 0.22 | 0.63 | 54.9 | 910 |
| 40 | 0.19 | 0.445 | 49.1 | 1000 or 1050 or 1500 |
| 40 | 0.2 | 0.435 | 46.6 | 1000 |
| 40 | 0.22 | 0.415 | 42.4 | 910 |
| 40 | 0.23 | 0.405 | 40.3 | 910 |
40/36 |
0.28 |
0.36/0.43 |
34.2 | 910 |
50 |
0.16 |
0.35 |
47.1 | 920 |
50 |
0.18 |
0.33 |
41.9 | 910 |
50 |
0.23 |
0.28 |
30.1 | 914 |
60 |
0.14 |
0.28 |
44.4 | 914 |
60 |
0.16 |
0.26 |
38.3 | 915 |
60 |
0.21 |
0.21 |
25.4 | 910 |
60 綾 |
0.21 |
0.213 |
25.4 | 1400 |
60 綾 |
0.21 |
0.213 |
25.4 | 1524 |
70 |
0.1 |
0.26 |
52.2 | 910 |
80 |
0.12 |
0.20 |
39.1 | 910 |
80 |
0.14 |
0.18 |
31.6 | 914 |
100 |
0.11 |
0.144 |
32.1 | 914 |
120 |
0.08 |
0.132 |
38.8 | 1020 |
200 |
0.05 |
0.077 |
36.8 | 1000 |
![]() |
![]() |
![]() |