〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応 1mからのカット販売
幅は、910o幅が既製品ですが、幅広の物も製作できる物もありますので、メール又は、faxにて御希望の@材質、A網目とB線径を御指示頂けたらと思います。

銅と亜鉛の合金で、亜鉛が20%以上含まれたメッシュを真鍮メッシュと言います。
適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易で、銅メッシュよりも安価です。
●使用用途
粉のふるいや、フィルター、電波シールドに使用されます。
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 開口率 % | 幅 mm |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.00 | 9.16 | 81.3 | 910 |
| 4 | 0.80 | 5.55 | 76.4 | 910 |
| 4 | 1.60 | 4.75 | 56.0 | 910 |
| 5 | 0.70 | 4.38 | 74.3 | 910 |
| 5 | 0.80 | 4.28 | 71.0 | 910 |
| 6 | 0.90 | 3.33 | 62.0 | 910 |
| 6.5 | 0.60 | 3.31 | 71.7 | 910 |
| 6.5 | 0.80 | 3.11 | 63.3 | 910 |
| 8 | 0.50 | 2.68 | 71.0 | 910 |
| 8 | 0.55 | 2.63 | 68.4 | 910 |
| 8 | 0.80 | 2.38 | 56.0 | 910 |
| 10 | 0.45 | 2.09 | 67.7 | 910 |
| 10 | 0.55 | 1.99 | 61.4 | 910 |
| 10 | 0.65 | 1.89 | 55.4 | 910 |
| 12 | 0.45 | 1.67 | 62.1 | 910 |
| 12 | 0.50 | 1.62 | 58.4 | 910 |
| 14 | 0.37 | 1.44 | 63.3 | 910 |
| 14 | 0.58 | 1.31 | 48.0 | 910 |
| 16 | 0.28 | 1.31 | 67.9 | 910 |
| 16 | 0.34 | 1.25 | 61.8 | 910 |
| 16 | 0.40 | 1.19 | 56.0 | 910 |
| 18 | 0.28 | 1.13 | 64.2 | 910 |
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 開口率 % | 幅 mm |
| 20 | 0.23 | 1.04 | 67.1 | 910 |
| 20 | 0.25 | 1.02 | 64.5 | 910 |
| 20 | 0.28 | 0.99 | 60.8 | 910 |
| 20 | 0.34 | 0.93 | 53.6 | 910 |
| 20 | 0.35 | 0.92 | 52.5 | 910 |
| 24 | 0.14 | 0.92 | 75.3 | 910 |
| 24 | 0.23 | 0.83 | 61.3 | 910 |
| 24 | 0.28 | 0.78 | 54.1 | 910 |
| 25 | 0.25 | 0.77 | 57.0 | 910 |
| 25 | 0.50 | 0.52 | 26.0 | 910 |
| 30 | 0.14 | 0.71 | 69.7 | 910 |
| 30 | 0.22 | 0.63 | 54.9 | 910 |
| 30 | 0.23 | 0.62 | 53.2 | 910 |
| 30 | 0.28 | 0.57 | 45.0 | 910 |
| 30 | 0.34 | 0.51 | 36.0 | 910 |
| 32 | 0.14 | 0.65 | 67.8 | 910 |
| 32 | 0.18 | 0.61 | 59.8 | 910 |
| 40 | 0.14 | 0.50 | 60.5 | 910 |
| 40 | 0.18 | 0.46 | 51.0 | 910 |
| 40 | 0.21 | 0.43 | 44.4 | 910 |
| 40 | 0.22 | 0.42 | 42.4 | 910 |
| メッシュ | 線径 mm | 目開き mm | 開口率 % | 幅 mm |
| 50 | 0.12 | 0.39 | 58.5 | 910 |
| 50 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 910 |
| 50 | 0.18 | 0.36 | 41.9 | 910 |
| 60 | 0.10 | 0.32 | 583 | 910 |
| 60 | 0.12 | 0.30 | 51.0 | 910 |
| 60 | 0.14 | 0.28 | 44.4 | 910 |
| 60 | 0.18 | 0.24 | 32.7 | 910 |
| 65 | 0.10 | 0.29 | 55.3 | 910 |
| 80 | 0.10 | 0.22 | 47.3 | 910 |
| 80 | 0.12 | 0.20 | 39.1 | 910 |
| 80 | 0.14 | 0.18 | 31.6 | 910 |
| 100 | 0.10 | 0.154 | 36.8 | 910 |
| 120 | 0.08 | 0.132 | 38.8 | 910 |
| 120 | 0.09 | 0.122 | 33.1 | 910 |
![]() |
![]() |
![]() |