〒440-0081
愛知県豊橋市大村町藤田4番1
TEL:0532-51-4151
FAX:0532-51-4177

全国対応1ロール(15m又は30mになります)からの販売
亀甲(きっこう)金網は、隣接する2本の線がねじり合わさって網目が形成された金網です。
工事の際に取り扱いが容易なことや、線の一部が破断しても全体に裂け広がることが少ないことから、家畜・園芸用から建築用まで幅広く利用されています。
幅は、910o幅が既製品ですが、幅広の物も製作できる物もありますので、メール又は、faxにて御希望の@材質、A網目とB線径を御指示頂けたらと思います。

| 目開き mm | 線径 mm | 亀甲 |
|---|---|---|
| 8 | 0.50 | 亜鉛引 |
| 8 | 0.55 | 亜鉛引 |
| 10 | 0.40 | 亜鉛引 |
| 10 | 0.50 | 亜鉛引 |
| 10 | 0.55 | 亜鉛引 |
| 10 | 0.63 | 亜鉛引 |
| 10 | 0.70 | 亜鉛引 |
| 10 | 0.90 | 亜鉛引 |
| 10 | 1.00 | 亜鉛引 |
| 13 | 0.50 | 亜鉛引 |
| 13 | 0.70 | 亜鉛引 |
| 13 | 0.90 | 亜鉛引 |
| 13 | 1.00 | 亜鉛引 |
| 13 | 1.40 | 亜鉛引 |
| 目開き mm | 線径 mm | 亀甲 |
| 16 | 0.40 | 亜鉛引 |
| 16 | 0.50 | 亜鉛引 |
| 16 | 0.55 | 亜鉛引 |
| 16 | 0.63 | 亜鉛引 |
| 16 | 0.70 | 亜鉛引 |
| 16 | 0.90 | 亜鉛引 |
| 16 | 1.00 | 亜鉛引 |
| 16 | 1.40 | 亜鉛引 |
| 20 | 0.70 | 亜鉛引 |
| 20 | 0.90 | 亜鉛引 |
| 20 | 1.00 | 亜鉛引 |
| 20 | 1.40 | 亜鉛引 |
| 26 | 0.70 | 亜鉛引 |
| 26 | 0.90 | 亜鉛引 |
| 26 | 1.00 | 亜鉛引 |
| 26 | 1.40 | 亜鉛引 |
| 26 | 1.90 | 亜鉛引 |
| 40 | 0.50 | 亜鉛引 |
| 40 | 0.70 | 亜鉛引 |
| 40 | 0.90 | 亜鉛引 |
| 40 | 1.00 | 亜鉛引 |
| 40 | 1.20 | 亜鉛引 |
| 40 | 1.40 | 亜鉛引 |
| 40 | 1.90 | 亜鉛引 |
| 目開き mm | 線径 mm | 亀甲 |
|---|---|---|
| 8 | 0.50 | ステンレス |
| 8 | 0.80 | ステンレス |
| 10 | 0.50 | ステンレス |
| 10 | 0.57 | ステンレス |
| 10 | 0.80 | ステンレス |
| 10 | 0.95 | ステンレス |
| 10 | 1.10 | ステンレス |
| 13 | 0.45 | ステンレス |
| 13 | 0.57 | ステンレス |
| 13 | 0.80 | ステンレス |
| 13 | 1.10 | ステンレス |
| 16 | 0.40 | ステンレス |
| 16 | 0.50 | ステンレス |
| 16 | 0.57 | ステンレス |
| 16 | 0.80 | ステンレス |
| 16 | 1.10 | ステンレス |
| 16 | 1.50 | ステンレス |
| 目開き mm | 線径 mm | 亀甲 |
| 20 | 0.80 | ステンレス |
| 20 | 1.10 | ステンレス |
| 20 | 1.50 | ステンレス |
| 26 | 0.50 | ステンレス |
| 26 | 0.57 | ステンレス |
| 26 | 0.80 | ステンレス |
| 26 | 1.10 | ステンレス |
| 26 | 1.50 | ステンレス |
| 40 | 0.45 | ステンレス |
| 40 | 0.80 | ステンレス |
| 40 | 1.10 | ステンレス |
| 40 | 1.90 | ステンレス |
| 目開き mm | 線径 mm | 色 |
|---|---|---|
| 8 | 0.6 | 緑 |
| 10 | 0.50 | 緑 |
| 10 | 0.60 | 緑 |
| 10 | 0.85 | 緑 |
| 10 | 0.90 | 緑 |
| 10 | 1.10 | 緑 |
| 10 | 1.20 | 緑 |
| 13 | 0.85 | 緑 |
| 13 | 0.90 | 緑 |
| 13 | 1.10 | 緑 |
| 13 | 1.20 | 緑 |
| 16 | 0.60 | 緑 |
| 16 | 0.85 | 緑 |
| 16 | 0.90 | 緑 |
| 16 | 1.10 | 緑 |
| 16 | 1.20 | 緑 |
| 16 | 1.50 | 緑 |
| 16 | 1.60 | 緑 |
| 20 | 0.85 | 緑 |
| 20 | 1.10 | 緑 |
| 20 | 1.20 | 緑 |
| 20 | 1.50 | 緑 |
| 20 | 1.60 | 緑 |
| 目開き mm | 線径 mm | 色 |
| 26 | 0.85 | 緑 |
| 26 | 1.10 | 緑 |
| 26 | 1.20 | 緑 |
| 26 | 1.50 | 緑 |
| 26 | 1.60 | 緑 |
| 26 | 1.90 | 緑 |
| 26 | 2.00 | 緑 |
| 40 | 0.85 | 緑 |
| 40 | 1.10 | 緑 |
| 40 | 1.20 | 緑 |
| 40 | 1.50 | 緑 |
| 40 | 1.60 | 緑 |
| 40 | 1.90 | 緑 |
| 40 | 2.00 | 緑 |
| 10 | 0.85 | 黒 |
| 16 | 0.85 | 黒 |
| 16 | 1.10 | 黒 |
| 10 | 0.50 | 白 |
| 10 | 0.85 | 白 |
| 16 | 0.85 | 白 |
| 目開き mm | 線径 mm | 亀甲 |
|---|---|---|
| 10 | 0.50 | 銅 |
| 10 | 0.57 | 銅 |
| 10 | 0.80 | 銅 |
| 10 | 1.10 | 銅 |
| 13 | 0.80 | 銅 |
| 16 | 1.10 | 銅 |
| 16 | 0.57 | 銅 |
| 16 | 0.80 | 銅 |
| 16 | 1.10 | 銅 |
| 20 | 0.80 | 銅 |
| 20 | 1.10 | 銅 |
| 26 | 1.10 | 銅 |
| 40 | 1.10 | 銅 |
![]() |
![]() |
![]() |